tutvustada
Elektriline tõstuk on omamoodi tõsteseade, mis kasutab jõuallikana mootorit ja teostab objekti tõstmise või teisaldamise, keerates trumlit läbi ajamiseadme.
Tehniline parameeter
| Nimikoormus (KN) |
Nimikiirus | Trossi mahutavus (m) |
Trossi läbimõõt | Elektromootori tüüp | Elektromootor võimsus (KN) |
Ormi mõõde (mm) |
Kaal (kg) |
Tüüp | |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | Ф9.3 | YZ112M-6 | 3 | 620×70×417 | 270 | |
| JM1.6 | 16 | 16 | 150 | Ф12.5 | YZ132M2-6 | 5.5 | 945×996×570 | 500 | |
| JM2 | 20 | 16 | 150 | Ф13 | YZ160M-6 | 7.5 | 945×996×570 | 550 | |
| JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | Ф15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430×1160×910 | 1100 | Avage käik |
| JM3.2B | 32 | 12 | 195 | Ф15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1082×1014×610 | 536 | Neljateljeline |
| JM5 | 50 | 10 | 270 | Ф21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235×1230×805 | 1560 | Neljateljeline |
| JM5B | 50 | 9.5 | 200 | Ф21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 | Avage käik |
| JM5C | 50 | 9.5 | 250 | Ф21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235×1230×805 | 1800 | Neljateljeline |
| JM5D | 50 | 15 | 250 | Ф21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235×1230×805 | 1850 | Neljateljeline |
| JM5E | 50 | 20 | 250 | Ф21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235×1230×805 | 2000 | Neljateljeline |
| JM6 | 60 | 9.5 | 270 | Ф24 | YZR180L-6 | 15 | 1235×1509×805 | 1800 | Neljateljeline |
| JM8 | 80 | 8 | 250 | Ф26 | YZR180L-6 | 15 | 2090×1475×956 | 2900 | Avage käik |
| JM8B | 80 | 9.5 | 350 | Ф26 | YZR180L-6 | 15 | 1075×1598×985 | 2650 | Neljateljeline |
| Nimikoormus (KN) |
Nimikiirus | Trossi mahutavus (m) |
Trossi läbimõõt | Elektromootori tüüp | Elektromootor võimsus (KN) |
Ormi mõõde (mm) |
Kaal (kg) |
|
| JM10 | 100 | 8 | 170 | Ф30 | YZR200L-6 | 22 | 2090×1475×956 | 3000 |
| JM10B | 100 | 9.5 | 250 | Ф30 | YZR200L-6 | 22 | 1705×1598×985 | 3500 |
| JM12.5 | 125 | 8 | 300 | Ф34 | YZR225M-6 | 30 | 2880×2200×1550 | 5000 |
| JM13.5 | 135 | 0-5 | 290 | Ф28 | YZR225S-8 | 22 | 2990×2363×1650 | 6500 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | Ф37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750×2400×1850 | 8800 |
| JM20 | 200 | 10 | 600 | Ф43 | YZR280S-8 | 45 | 3950×2560×1950 | 9900 |
| JM25 | 250 | 9 | 700 | Ф48 | YZR280M-8 | 55 | 4350×2800×2030 | 13500 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | Ф56 | YZR315S-8 | 75 | 4500×2850×2100 | 14800 |
| JM50 | 500 | 9 | 800 | Ф65 | YZR315M-8 | 90 | 4930×3050×2250 | 19500 |
| JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | Ф64 | LA8315-8AB | 160 | 5900×4680×3200 | 46000 |
| Nimikoormus (KN) |
Nimikiirus | Trossi mahutavus (m) |
Trossi läbimõõt | Elektromootori tüüp | Elektromootori võimsus (KN) |
Ormi mõõde (mm) |
Kaal (kg) |
|
| JK0.5 | 5 | 22 | 190 | Ф7.7 | YZ100L-4 | 3 | 620×701×417 | 200 |
| JK1 | 10 | 22 | 100 | Ф9.3 | YZ112M-4 | 4 | 620×701×417 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 24 | 150 | Ф12.5 | YZ132S-4 | 5.5 | 945×996×570 | 500 |
| JK2 | 20 | 24 | 150 | Ф13 | YZ132M-4 | 7.5 | 945×996×570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 25 | 290 | Ф15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325×1335×840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 30 | 250 | Ф15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900×1738×985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 30 | 300 | Ф21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900×1620×985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 25 | 210 | Ф21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250×2500×1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 25 | 160 | Ф26 | YZR280S-8 | 45 | 1533×1985×1045 | 3000 |
| JK10 | 100 | 30 | 300 | Ф30 | YZR315S-8 | 55 | 2250×2500×1300 |
5100 |
|
Nimikoormus (kn) |
Köie keskmine kiirus (m/min) | Trossi kandevõime (m) | Trossi läbimõõt | Elektromootori tüüp | Elektromootori võimsus (KN) | Ormi mõõtmed (mm) | kaal (kg) | |
| JKL2 | 20 | 30 | 150 | Ф13 | YZ180L-6 | 15 | 1370×1650×1210 | 1200 |
| JKL3 | 30 | 30 | 200 | Ф15 | YZ200L-6 | 22 | 1690×1740×1200 | 1800 |
| JKL5 | 50 | 30 | 250 | Ф21 | YZ225S-6 | 37 | 2300×2100×1650 | 3000 |
| JKL6 | 60 | 36 | 250 | Ф24 | YZ280S-6 | 45 | 2350×2100×1650 | 3200 |
| JKL8 | 80 | 29 | 250 | Ф26 | YZ280M-6 | 55 | 2440×2500×1800 | 5500 |
| JKL10 | 100 | 29 | 250 | Ф28 | YZ315S-6 | 75 | 2590×2540×1800 |
5800 |
| Nimikoormus (kn) | Trossi läbimõõt | Nimikiirus | Nimivõimsus | Trossi kandevõime (m) | Ormi mõõtmed (mm) | kaal (kg) | |
| JK0.75D | 7.5 | Ф9.3 | 30 | 3 | 100 | 900×340×400 | 165 |
| JK1.25D | 12.5 | Ф11 | 46 | 7.5 | 120 | 1140×400×450 | 315 |
| JK1.60D | 16 | Ф12.5 | 28 | 7.5 | 160 | 1200×440×480 | 350 |
| JK2.{1}}D | 20 | Ф13 | 36 | 13 | 190 | 1400×470×548 | 510 |
| Nimikoormus (KN) |
Nimikiirus | Trossi mahutavus (m) |
Trossi läbimõõt | Elektromootori tüüp | Ormi mõõde (mm) |
Kaal (kg) |
|
| JMM10 | 100 | 10 | 4800 | Ф30 | YZR225ML-6 | 1980×2650×850 | 6000 |
| JMM16 | 160 | 11 | 1000 | Ф34.5 | YZR225M2-6 | 3350×1920×1320 | 9500 |
| JMM20 | 200 | 11 | 3600 | Ф39 | YZR280S-6 | 3500×1960×1320 | 10000 |
| JMM32 | 320 | 10 | 3200 | Ф52 | YZR280M-6 | 4300×2350×1760 | 16000 |
| JMM55 | 550 | 5 | 2000 | Ф60 | YZR280M-6 | 5000×2800×1900 | 22000 |
Tööpõhimõte
Mootor muudab elektrienergia mehaaniliseks energiaks, see tähendab, et mootori rootor pöörleb ja väljutab, aeglustub pärast aeglustusseadet (nt kolmnurkrihm, võll, hammasratas jne) ning seejärel paneb trumli pöörlema. . Trumlile keritud tross läbib rihmaratta komplekti, et tõsta või kukutada koorem kraana konksule, et viia veose vertikaalne peale- ja mahalaadimine lõpule.
Omadused
Suur tõstevõime: elektriline tõstuk saab hõlpsasti hakkama suurte ja raskete esemete tõstmise või lohistamisega, et rahuldada erinevaid insenerivajadusi.
Kiire töökiirus: tänu mootori otsesele ajamile on elektrilise tõstuki töökiirus suurem, mis võib parandada töö efektiivsust.
Lihtne ja ohutu kasutamine: elektrivintsid on tavaliselt varustatud täiustatud juhtimisseadmetega, mis muudavad töö lihtsamaks ja neil on tööprotsessi ohutuse tagamiseks mitmesugused ohutuskaitsemeetmed.
Rakenda
Ehitusplatsidel kasutatakse seda sageli ehitusmaterjalide (nt teras, liiv, tsement jne) tõstmiseks ja kukutamiseks. Rohestamisprojektis saab elektrilist tõstukit kasutada puude ümberistutamiseks, lillede paigutamiseks ja muudel juhtudel; Kõikvõimalikes mehaanilistes seadmetes, nagu sildkraanad, pukk-kraanad, pukk-kraanad, tõsteplatvormid jne, mängivad elektrivintsid olulist rolli. Lisaks saab seda kasutada ka kaevandustes maagi tõstmiseks, sadamates lasti käitlemiseks ning veekaitseprojektide väravate avamiseks ja sulgemiseks.
Elektrilist vintsi on paljudes valdkondades laialdaselt kasutatud tänu oma omadustele, nagu suur tõstevõime, kiire töökiirus, mugav töö ja ohutus. Kasutamisel on vaja õigesti valida tõstuki tüüp ja konfiguratsioon vastavalt eseme kaalule ja suurusele, et tagada selle ohutu ja tõhus töö.
Kuum tags: elektriline vints, Hiina elektrivintsi tootjad, tarnijad, tehas











